財團法人雲長文教基金會7-12月徵信
親愛的會員:萬安
時間不留人,半年又過去了,感謝會員對自己的基金會愛護,每月捐助善款,能「以自己有餘,助他人不足」,而行善不中斷,真是感恩。世人善心不減更能布施,其功德是無可限量。
如法華經中龍女成佛:
時舍利弗語龍女言:汝謂不久得無上道,是事難信。所以者何?
女身垢穢,非是法器,云何能得無上菩提。佛道懸曠,經無量劫
勤苦積行,具修諸度,然後乃成。又女人身猶有五障:
一者、不得作梵天王,二者、帝釋,三者、魔王,四者、轉輪聖王,五者、佛身。云何女身速得成佛?
爾時龍女有一寶珠,價值三千大千世界,持以上佛。佛即受之。
龍女謂智積菩薩、尊者舍利弗言:我獻寶珠,世尊納受,是事疾不?
答言:甚疾。女言:以汝神力,觀我成佛,復速於此。
當時眾會,皆見龍女忽然之間變成男子,具菩薩行,即往南方無垢世界,坐寶蓮華,成等正覺,三十二相、八十種好,普為十方一切眾生演說妙法。
爾時娑婆世界,菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人,皆遙見彼龍女成佛,普為時會人天說法,心大歡喜,悉遙敬禮。
祝 萬事如意
黃昇源 合十
財團法人雲長文教基金會網址:https://yunchangblog.wordpress.com/
時間不留人,半年又過去了,感謝會員對自己的基金會愛護,每月捐助善款,能「以自己有餘,助他人不足」,而行善不中斷,真是感恩。世人善心不減更能布施,其功德是無可限量。
如法華經中龍女成佛:
時舍利弗語龍女言:汝謂不久得無上道,是事難信。所以者何?
女身垢穢,非是法器,云何能得無上菩提。佛道懸曠,經無量劫
勤苦積行,具修諸度,然後乃成。又女人身猶有五障:
一者、不得作梵天王,二者、帝釋,三者、魔王,四者、轉輪聖王,五者、佛身。云何女身速得成佛?
爾時龍女有一寶珠,價值三千大千世界,持以上佛。佛即受之。
龍女謂智積菩薩、尊者舍利弗言:我獻寶珠,世尊納受,是事疾不?
答言:甚疾。女言:以汝神力,觀我成佛,復速於此。
當時眾會,皆見龍女忽然之間變成男子,具菩薩行,即往南方無垢世界,坐寶蓮華,成等正覺,三十二相、八十種好,普為十方一切眾生演說妙法。
爾時娑婆世界,菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人,皆遙見彼龍女成佛,普為時會人天說法,心大歡喜,悉遙敬禮。
祝 萬事如意
黃昇源 合十
財團法人雲長文教基金會網址:https://yunchangblog.wordpress.com/
一0八年會員下半年收入徵信 單位:元
P.1
| 姓 名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 黃0源 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 高0紗 | 1,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 黃0全 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0嘉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0柔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0婷 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0玲 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 陳0健 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0瑋 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0宇 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0安 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 蔡0旺 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 林0秀 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 蔡0達 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 徐0燕 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0纓 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0華 | 200 | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡0憲 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 蔡0哲 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 天上聖母 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 道祖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 觀音菩薩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蔡0樺 | 1000 | |||||
| 蔡0妤 | 1000 | |||||
| 廖0喜 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 吳0好 | 1,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 廖0聖 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 廖0儀 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 盧0如 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡0絹 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0儀 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0學 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0慧 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
P.2
| 姓 名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 黃0耀 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 陳0嬙 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 黃0雅 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 黃0軒 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 觀音菩薩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 關聖帝君 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 司命真君 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 黃0晴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 黃0德 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 黃0崇 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 王0慧 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0勳 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 張0盛 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 游0屏 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 張0槐 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 洪0華 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 張0婷 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 張0賢 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 張0昇 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 古0清 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 許0誠 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 許0菱 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 許0菁 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 許0蓁 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 楊笙 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
P.3
| 姓 名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 黃0蘭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 柯0玲 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 柯0和 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0容 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 柯0雲 | 1000 | |||||
| 游0綸 | 1000 | |||||
| 陳0伶 | 1000 | |||||
| 陳0君 | 1000 | |||||
| 曾0謀 | 200 | 250 | ||||
| 曾沈0鸞 | 200 | 250 | ||||
| 個人 | ||||||
| 王0文 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 李0明 | 6000 | |||||
| 范0雲 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 102000 | 2000 |
| 廖 嫦 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 曾0幸 | 1000 | |||||
| 江0合 | 3000 | |||||