財團法人雲長文教基金會107年下半年捐助徵信
親愛的會員:萬安
時間不留人,半年又過去了,感謝會員對自己的基金會愛護,每月捐助善款,在此經濟不景氣中,又逢政府年金改革,各位能「以自己有餘,助他人不足」,而行善不中斷,有如種樹澆水,若中斷了,樹就會枯萎了。故非常感恩。
況且 關聖帝君桃園明聖經云:「救濟急難人就是解冤結。」
( 香港影星周潤發出道40年,身家財產達56億元新台幣,他說這些錢不是他的,他只是暫時保管而已。他決定將56億元全數捐出。)
這就是一生努力快樂過活,時間到了,空著來空著回去,無牽無掛。
祝
萬事如意
天天快樂
黃昇源 合十
時間不留人,半年又過去了,感謝會員對自己的基金會愛護,每月捐助善款,在此經濟不景氣中,又逢政府年金改革,各位能「以自己有餘,助他人不足」,而行善不中斷,有如種樹澆水,若中斷了,樹就會枯萎了。故非常感恩。
況且 關聖帝君桃園明聖經云:「救濟急難人就是解冤結。」
( 香港影星周潤發出道40年,身家財產達56億元新台幣,他說這些錢不是他的,他只是暫時保管而已。他決定將56億元全數捐出。)
這就是一生努力快樂過活,時間到了,空著來空著回去,無牽無掛。
祝
萬事如意
天天快樂
黃昇源 合十
2019 01 01
財團法人雲長文教基金會
一0七年會員下半年收入徵信 單位:元
P.1
| 姓名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 黃0源 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 高0紗 | 1000 | 51,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 黃0全 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0嘉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0柔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0婷 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0玲 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
| 陳0健 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4000 | 4000 |
| 陳0瑋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4000 | 4000 |
| 陳0宇 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4000 | 4000 |
| 陳0安 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4000 | 4000 |
| 蔡0旺 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 林0秀 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 蔡0達 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 徐0燕 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0纓 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0華 | 200 | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡0憲 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 蔡0哲 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 天上聖母 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 道祖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 觀音菩薩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蔡0樺 | 1000 | |||||
| 蔡0妤 | 1000 | |||||
| 蔡0娟 | 1000 | 101,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0儀 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0學 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0慧 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 廖0喜 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 吳0好 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 廖0聖 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 廖0儀 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 盧0如 | 200 |
P.2
| 姓名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 黃0耀 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 陳0嬙 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 黃0雅 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 黃0軒 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 觀音菩薩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 關聖帝君 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 司命真君 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 黃0晴 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 黃0蘭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 柯0玲 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 柯0和 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0容 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 柯0雲 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 柯0安 | 2500 | |||||
| 張0盛 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 游0屏 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 張0槐 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 洪0華 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 張0婷 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 張0賢 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 張0昇 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 黃0德 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 黃0崇 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 王0慧 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 黃0勳 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 古0清 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0誠 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0菱 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0菁 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0蓁 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 楊笙 | 200 | 200 | 200 | 200 |
P.3
| 姓名 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 周0三 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 姜0妤 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 周0怡 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 周0睿 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 黃0翔 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 張0雄 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 謝0芬 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 游0綸 | 1000 | 1000 | ||||
| 陳0伶 | 500 | 500 | ||||
| 陳0君 | 500 | 500 | ||||
| 關0鴻 | 200 | |||||
| 關0聯 | 200 | |||||
| 曾0謀 | 250 | |||||
| 曾沈0鸞 | 250 | |||||
| 王0文 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 范0雲 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 廖嫦 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 曾0幸 | 1000 | 1000 | ||||
| 李0源 | 20,000 | |||||
| 江0合 | 3000 |